Пн — Чт с 09:00 до 18:00
Пт с 09:00 до 17:00
Сб — Вс — выходной
№№ | Название |
---|---|
1. | Комплект ВИК |
2. | Люксметр |
3. | Профилометр или набор образцов шероховатости |
№№ | Название |
---|---|
1. | Рентгеновский аппарат |
2. | Проявочная машина или комплект для ручного контроля или средства для ручной проявки |
3. | Негатоскоп |
4. | Денситометр или набор мер оптической плотности |
5. | Эталоны чувствительности канавочные |
6. | Эталоны чувствительности проволочные |
7. | Дозиметр |
8. | Знаки маркировочные и принадлежности для контроля: пояса, кассеты, держатели знаки «Радиационная опасность» |
9. | Рентгеновская пленка |
10. | Реактивы для проявки |
№№ | Название |
---|---|
1. | Дефектоскоп с преобразователями |
2. | Стандартные образцы СО-2 и СО-3 |
3. | Настроечные образцы по объектам контроля |
4. | Средства для проведения ультразвукового контроля бетонных, железобетонных, каменных и армокаменных конструкций |
5. | Специальные преобразователи и образцы для контроля трубопроводов из полиэтилена |
№№ | Название |
---|---|
1. | Магнитопорошковый дефектоскоп или ручной магнит |
2. | Магнитометр от 12 000 (если используется ручной магнит) |
3. | Контрольный образец для магнитопорошковой дефектоскопии |
4. | Расходные материалы для МПД (суспензия от 500 и краситель от 500) |
5. | Люксметр |
№№ | Название |
---|---|
1. | Установка для контроля герметичности |
2. | Рамка вакуумная (входит в п. 1) |
3. | Пенопленочный индикатор (входит в п. 1) |
4. | Контрольный образец для цветной дефектоскопии |
5. | Набор для капиллярного контроля (проявитель, пенетрант, очиститель) |
6. | Люксметр |
№№ | Название |
---|---|
1. | Вихретоковый дефектоскоп с преобразователями |
№№ | Название |
---|---|
1. | Электроискровой дефектоскоп |
2. | Измеритель электропроводности |
№№ | Название |
---|---|
1. | Тепловизор |
2. | Нивелир (для некоторых видов контроля) |
Аттестация Лаборатории Неразрушающего Контроля